Fascette stringitubo a T
Scelta del materiale | Tutte le parti: SS 301/304 | ||
Bands and Bridge: SS 301/304, T bullone e dado: acciaio al carbonio Zince placcato | |||
Tutte le parti: SS 201/202 | |||
Bands and Bridge: SS 201/202, T bullone e dado: acciaio al carbonio Zince placcato | |||
Larghezza della banda | 19 mm (0,75 ") | ||
Spessore della banda | 0,6 millimetri | ||
Noce | Dado esagonale da 10mm Chiusura con anello in nylon | ||
Dado esagonale 11mm Chiusura con anello in nylon | |||
Dimensione del bullone | M6 | ||
1 / 4-28 UNF | |||
T bullone Lunghezza | 60/75/85 mm | ||
Coppia massima di installazione | 75 Ib in 9 Nm | ||
Standard | SAE J1508 |
Numero di parte | Intervallo dimensioni di serraggio | Tubo flessibile GT montato ID | |
mm | mm | in | |
TBC31-36 | 31-36 | 25 | 1 |
TBC34-39 | 34-39 | 28 | 1 1/8 |
TBC39-44 | 39-44 | 32 | 1 1/4 |
TBC41-46 | 41-46 | 35 | 1 3/8 |
TBC44-52 | 44-52 | 38 | 1 1/2 |
TBC44-52 | 44-52 | 41 | 1 5/8 |
TBC50-58 | 50-58 | 45 | 1 3/4 |
TBC53-61 | 53-61 | 48 | 1 7/8 |
TBC57-65 | 57-65 | 51 | 2 |
TBC59-67 | 59-67 | 54 | 2 1/8 |
TBC63-71 | 63-71 | 57 | 2 1/4 |
TBC64-72 | 64-72 | 60 | 2 3/8 |
TBC70-78 | 70-78 | 63 | 2 1/2 |
TBC72-80 | 72-80 | 67 | 2 5/8 |
TBC77-85 | 77-85 | 70 | 2 3/4 |
TBC83-91 | 83-91 | 76 | 3 |
TBC85-93 | 85-93 | 80 | 3 1/8 |
TBC90-98 | 90-98 | 83 | 3 1/4 |
TBC95-103 | 95-103 | 89 | 3 1/2 |
TBC102-110 | 102-110 | 95 | 3 3/4 |
TBC110-118 | 110-118 | 102 | 4 |
TBC121-129 | 121-129 | 115 | 4 1/2 |
TBC134-142 | 134-142 | 127 | 5 |
TBC146-154 | 146-154 | 140 | 5 1/2 |
TBC159-167 | 159-167 | 152 | 6 |
TBC184-192 | 184-192 | 178 | 7 |
Fascette stringitubi a molla a T caricate a molla
Scelta del materiale | Tutte le parti: SS 301/304 | ||
Bands and Bridge: SS 301/304, T bullone e dado: acciaio al carbonio Zince placcato | |||
Tutte le parti: SS 201/202 | |||
Bands and Bridge: SS 201/202, T bullone e dado: acciaio al carbonio Zince placcato | |||
Osservazioni materiali: | La molla è generalmente realizzata in acciaio ad alto tenore di carbonio a meno che non sia specificato il requisito | ||
Larghezza della banda | I bordi arrotondati della fascia da 19 mm (0,75 ") proteggono i materiali dei tubi flessibili | ||
Spessore della banda | 0,6 millimetri | ||
Noce | Dado esagonale 11mm, blocco con anello in nylon | ||
Dimensione del bullone | 1 / 4-28 UNF | ||
T bullone Lunghezza | 90 mm | ||
Coppia massima di installazione | 75 Ib in 9 Nm | ||
Standard | SAE J1508 | ||
Numero di parte | Intervallo dimensioni di serraggio | Tubo flessibile GT montato ID | |
mm | mm | in | |
TBC31-36 | 31-36 | 25 | 1 |
TBC34-39 | 34-39 | 28 | 1 1/8 |
TBC39-44 | 39-44 | 32 | 1 1/4 |
TBC41-46 | 41-46 | 35 | 1 3/8 |
TBC44-52 | 44-52 | 38 | 1 1/2 |
TBC44-52 | 44-52 | 41 | 1 5/8 |
TBC50-58 | 50-58 | 45 | 1 3/4 |
TBC53-61 | 53-61 | 48 | 1 7/8 |
TBC57-65 | 57-65 | 51 | 2 |
TBC59-67 | 59-67 | 54 | 2 1/8 |
TBC63-71 | 63-71 | 57 | 2 1/4 |
TBC64-72 | 64-72 | 60 | 2 3/8 |
TBC70-78 | 70-78 | 63 | 2 1/2 |
TBC72-80 | 72-80 | 67 | 2 5/8 |
TBC77-85 | 77-85 | 70 | 2 3/4 |
TBC83-91 | 83-91 | 76 | 3 |
TBC85-93 | 85-93 | 80 | 3 1/8 |
TBC90-98 | 90-98 | 83 | 3 1/4 |
TBC95-103 | 95-103 | 89 | 3 1/2 |
TBC102-110 | 102-110 | 95 | 3 3/4 |
TBC110-118 | 110-118 | 102 | 4 |
TBC121-129 | 121-129 | 115 | 4 1/2 |
TBC134-142 | 134-142 | 127 | 5 |
TBC146-154 | 146-154 | 140 | 5 1/2 |
TBC159-167 | 159-167 | 152 | 6 |
TBC184-192 | 184-192 | 178 | 7 |
Fascetta stringitubo tipo americano dell'azionamento a vite senza fine
Scelta del materiale | 1. W4 / 304: tutte le parti SS304 | ||
2. W5 / 316: tutte le parti SS316 | |||
3. W2 / 201: banda e alloggiamento SS201, vite in acciaio al carbonio zincato | |||
Larghezza della banda | 12 millimetri | ||
Standard | SAE J1508 |
Numero di parte | Intervallo dimensioni di serraggio (mm) |
AT10-22 | 10-22 |
AT11-20 | 11-20 |
AT11-25 | 11-25 |
AT13-23 | 13-23 |
AT14-27 | 14-27 |
AT17-32 | 17-32 |
AT19-44 | 19-44 |
AT21-38 | 21-38 |
AT21-44 | 21-44 |
AT27-51 | 27-51 |
AT33-57 | 33-57 |
AT40-64 | 40-64 |
AT46-70 | 46-70 |
AT52-76 | 52-76 |
AT59-83 | 59-83 |
AT65-89 | 65-89 |
AT71-95 | 71-95 |
AT78-102 | 78-102 |
AT84-108 | 84-108 |
AT91-114 | 91-114 |
AT48-127 | 48-127 |
AT64-140 | 64-140 |
AT79-152 | 79-152 |
AT92-165 | 92-165 |
AT105-178 | 105-178 |
AT117-140 | 117-140 |
AT130-152 | 130-152 |
AT143-216 | 143-216 |
Fascetta stringitubo a impronta di tipo tedesco con goffratura
![]() | Scelta del materiale | 1. W4 / 304: tutte le parti SS304 | ||
2. W4 / 201: tutte le parti SS201 | ||||
3. W1: tutto in acciaio al carbonio zincato | ||||
Larghezza della banda | 9 millimetri | |||
Spessore della banda | 0,6 millimetri | |||
Tipo di slot di banda | Slot in rilievo | |||
Testa della vite | 7mm max | |||
Lunghezza della vite | 26mm max | |||
Standard | DIN3017 |
Intervallo dimensioni di serraggio | pc / sacchetto | pc / scatola | dimensione del cartone |
8-12 | 200 | 1000 | 28 * 24.5 * 17.5 |
10-16 | 200 | 1000 | 28 * 24.5 * 17.5 |
12-20 | 200 | 1000 | 28 * 24.5 * 17.5 |
12-22 | 200 | 800 | 28 * 24.5 * 17.5 |
16-25 | 200 | 1000 | 37 * 28 * 21 |
16-27 | 200 | 1000 | 37 * 28 * 21 |
20-32 | 200 | 800 | 37 * 28 * 21 |
25-40 | 200 | 800 | 37 * 28 * 21 |
30-45 | 100 | 800 | 37 * 28 * 21 |
32-50 | 100 | 800 | 38.5 * 38 * 21 |
35-50 | 100 | 800 | 38.5 * 38 * 21 |
40-60 | 100 | 800 | 58 * 38 * 19 |
50-70 | 100 | 800 | 58 * 38 * 19 |
60-80 | 100 | 700 | 58 * 38 * 19 |
70-90 | 100 | 700 | 58 * 38 * 19 |
80-100 | 50 | 600 | 58 * 38 * 19 |
90-110 | 50 | 600 | 58 * 38 * 19 |
100-120 | 50 | 500 | 58 * 38 * 19 |
110-130 | 50 | 500 | 58 * 38 * 19 |
120-140 | 50 | 450 | 58 * 38 * 19 |
130-150 | 50 | 400 | 58 * 38 * 19 |
140-160 | 50 | 300 | 58 * 38 * 19 |
Fascette stringitubo a vite senza fine a sgancio rapido in acciaio inossidabile
Scelta del materiale | Tutte le parti: SS 301/304 | ||
Fasce e custodia: SS 301/304, Vite senza fine: acciaio al carbonio zincato | |||
Tutte le parti: SS 201/202 | |||
Bands and Bridge: SS 201/202, Vite senza fine: acciaio al carbonio zincato | |||
Larghezza della banda | 12,7 mm (0,5 ") | ||
Spessore della banda | 0,6 millimetri | ||
Tipo di slot di banda | Scanalatura perforata | ||
Testa della vite | 8 mm (0.31 ") max | ||
Lunghezza della vite | 40mm max | ||
Coppia massima di installazione | Filettatura della vite = 0,25 "20 in. Ibs, | ||
Vite = 0.312 "50 pollici. Ibs, | |||
Standard | SAE J1508 |
SAE | Intervallo dimensioni di serraggio | |
taglie | pollice | mm |
12 | 0,5-1,25 | 13-32 |
20 | 0,75-1,75 | 19-44 |
24 | 1-2 | 26-51 |
28 | 1-2,25 | 26-57 |
36 | 1-2,75 | 26-70 |
48 | 1,5-3,5 | 38-89 |
56 | 1-4 | 26-101 |
72 | 2-5 | 51-127 |
88 | 2-6 | 51-152 |
104 | 2,875-7 | 45-178 |
116 | 1,75-7,75 | 45-197 |
128 | 2,25-8,5 | 45-216 |
136 | 1,75-9 | 45-228 |
152 | 2-10 | 51-254 |
188 | 2-12,25 | 51-311 |