S.NO | P / N | ID1 | ID2 | ID1 | ID2 | LUNGHEZZA | LUNGHEZZA | PARETE | PLY | WP |
mm | mm | pollice | pollice | mm | pollice | mm | ||||
1 | B3-57 / 152P4W5 | 57 | 57 | 2 1/4 | 2 1/4 | 152 | 6 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
2 | B3-57 / 165P4W5 | 57 | 57 | 2 1/4 | 2 1/4 | 165 | 6 1/2 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
3 | B3-57 / 178P4W5 | 57 | 57 | 2 1/4 | 2 1/4 | 178 | 7 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
4 | B3-57 / 203P4W5 | 57 | 57 | 2 1/4 | 2 1/4 | 203 | 8 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
5 | B3-63.5 / 152P4W5 | 64 | 64 | 2 1/2 | 2 1/2 | 152 | 6 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
6 | B3-63.5 / 165P4W5 | 63.5 | 63.5 | 2 1/2 | 2 1/2 | 165 | 6 1/2 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
7 | B3-63.5 / 178P4W5 | 63.5 | 63.5 | 2 1/2 | 2 1/2 | 178 | 7 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
8 | B3-63.5 / 190P4W5 | 63.5 | 63.5 | 2 1/2 | 2 1/2 | 190 | 7 1/2 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
9 | B3-63.5 / 203P4W5 | 63.5 | 63.5 | 2 1/2 | 2 1/2 | 203 | 8 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
10 | B3-70 / 152P4W5 | 70 | 70 | 2 3/4 | 2 3/4 | 152 | 6 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
11 | B3-70 / 165P4W5 | 70 | 70 | 2 3/4 | 2 3/4 | 165 | 6 1/2 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
12 | B3-70 / 178P4W5 | 70 | 70 | 2 3/4 | 2 3/4 | 178 | 7 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
13 | B3-70 / 190P4W5 | 70 | 70 | 2 3/4 | 2 3/4 | 190 | 7 1/2 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
14 | B3-70 / 203P4W5 | 70 | 70 | 2 3/4 | 2 3/4 | 203 | 8 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
15 | B3-76 / 152P4W5 | 76 | 76 | 3 | 3 | 152 | 6 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
16 | B3-76 / 165P4W5 | 76 | 76 | 3 | 3 | 165 | 6 1/2 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
17 | B3-76 / 178P4W5 | 76 | 76 | 3 | 3 | 178 | 7 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
18 | B3-76 / 190P4W5 | 76 | 76 | 3 | 3 | 190 | 7 1/2 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
19 | B3-76 / 203P4W5 | 76 | 76 | 3 | 3 | 203 | 8 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
20 | B3-83 / 152P4W5 | 83 | 83 | 3 1/4 | 3 1/4 | 152 | 6 | 5 | 4 | 0.3Mpa (43Psi) |
21 | B3-83 / 165P4W5 | 83 | 83 | 3 1/4 | 3 1/4 | 165 | 6 1/2 | 5 | 4 | 0.3Mpa (43Psi) |
22 | B3-83 / 178P4W5 | 83 | 83 | 3 1/4 | 3 1/4 | 178 | 7 | 5 | 4 | 0.3Mpa (43Psi) |
23 | B3-83 / 190P4W5 | 83 | 83 | 3 1/4 | 3 1/4 | 190 | 7 1/2 | 5 | 4 | 0.3Mpa (43Psi) |
24 | B3-83 / 203P4W5 | 83 | 83 | 3 1/4 | 3 1/4 | 203 | 8 | 5 | 4 | 0.3Mpa (43Psi) |
25 | B3-90 / 152P4W5 | 90 | 90 | 3 1/2 | 3 1/2 | 152 | 6 | 5 | 4 | 0.3Mpa (43Psi) |
Una volta miscelati e colorati, la gomma siliconica può essere estrusa in tubi, strisce, cordoni pieni o profili personalizzati in base alle dimensioni del produttore. Il cordoncino può essere unito per creare anelli di tenuta e i profili estrusi possono essere uniti per realizzare le guarnizioni. La gomma siliconica può essere modellata in forme e disegni personalizzati. I produttori lavorano per stabilire le tolleranze del settore quando estrudono, tagliano o uniscono profili in gomma siliconica. Nel Regno Unito si tratta della BS 3734, per le estrusioni il livello più stretto è E1 e il più largo è E3.