Cerchi parti di ricambio OEM per i tubi dei veicoli commerciali Volvo turbo e intercooler? Proprio qui, una vasta gamma di tubi per veicoli commerciali realizzati da GT HOSE.COM. il tuo miglior partner di tubi. OEM disponibili per un contatto facile.
OEM NO. | MARCHIO DEL VEICOLO | MODELLO DEL VEICOLO | GT NO. | MATERIALE | DESCRIZIONE |
8149800 1665556 | VOLVO | FH12 FM10 FM10 BR FM12 FM12 BR FM9 B12M FH16 NH12 FH565 NH565 | GT012 | silicio, | tubo dritto, 9 soffietti, 8 anelli, manicotto flangia in alluminio e inserto su entrambe le estremità |
1676481 1676491 20463924 20561450 | VOLVO | FH12 NH12 FM10 FL12 FM10 BR B12R FM17 FM7 FM9 B9R B9TL B12 B12M FH16 | GT013 | silicio, | tubo dritto, 5 soffietti, 4 anelli, manicotto flangia in alluminio e inserto su entrambe le estremità, |
1676744 1675097 1675579 20441625 | VOLVO | F10-F12-F16 400Power F10 / F12 / F16 / F6 NL10 / NL12 / B12 FL6 B7L FL 608/615 B7L DD FL 616-619 NL10S NL 10 BR NL 12 BR NL 12 F 16 B6R B7R B9R B12B B10R | GT014 | silicio, | tubo dritto, 5 soffietti, 6 anelli, manicotto flangia in acciaio e inserto su entrambe le estremità. |
70312021 | VOLVO | B7R BUS B7 | GTV25 | silicio, | tubo dritto, 2 soffietti, 3 anelli, manicotto flangia in acciaio e inserto su entrambe le estremità |
3028329 | VOLVO | B10M B12B B12M B7R | GTV12 | silicio, | 2 piegature, tubo flessibile di riduzione |
11110495 523 7F | VOLVO | GTV02 | silicio, | 8 soffietti, 7 anelli, manicotto flangia in alluminio su entrambe le estremità | |
469951 | VOLVO | GTV08 | silicio, | tubo dritto | |
466.328 | VOLVO | N12 NL10BR F6 OLYMPIAN F12 F16 NL10 NL12 B10R SUPER OLIMPIAN FM10 FM10BR | GTV07 | silicio, | tubo dritto |
1195081 | VOLVO | B12 B12 R B12 BR B10 L B10 M B10R BR B10B NL12 B12M B12B OLYMPIAN B7R B9L B9s 3,78 Aufgeführte | GTV14 | silicio, | tubo dritto |
1676218 / 1542890 | VOLVO | N10BR N12BR B7 B7F F16 NL10S | GTV20 | silicio, | 2 piegature, manicotto flangia in acciaio e inserto su entrambe le estremità. |
21312238 / 20589125 | VOLVO | GTV27 | silicio, | tubo dritto, manicotto flangia in alluminio su entrambe le estremità. | |
16761 · 99 | VOLVO | B7 B9 B12 FM7 FH16 | GTV01 | silicio, | 33 soffietti, 2 anelli, manicotto flangia in alluminio su entrambe le estremità. |
470327 | VOLVO | N10 N12 NL12S NL12 B58BR | GTV03 | silicio, | tubo dritto |
1542598 | VOLVO | GTV04 | tubo dritto ondulato | ||
1544831 | VOLVO | GTV05 | tubo dritto ondulato | ||
1544203 | VOLVO | GTV06 | tubo dritto ondulato | ||
470.464 | VOLVO | B10R BR B12 F12 NL12 NL12S B12 BR N12 NL12 BR | GTV09 | tubo dritto | |
20589123 | VOLVO | FH12 FH16 FM10 FL12 FM10 BR FM12 NH12 NH12BR FM12 BR FH565 FM9 NH565 B9L B9s B9R B9TL B12M | GTV11 | 14 soffietti, 13 anelli, flangia in alluminio sleev alle due estremità. | |
8155665 | VOLVO | FH16 FH12 FM12 FM9 FH565 NH565 NH12 | GTV13 | un tubo flessibile di riduzione e piegatura | |
3031068 | VOLVO | B12B B10L B9R B12 B12M B10B B9L B9S B12R OLYMPIAN B7R B9S | GTV15 | Tubo flessibile del gomito | |
3031477 | VOLVO | B10L B10M B12 B12BR | GTV16 | gomito 90 tubo | |
9515673 | VOLVO | B12 B10M | GTV17 | 2 piegature, tubo flessibile di riduzione | |
1195576 | VOLVO | B58 BR B10M BR B10L B12B SUPER OLYMPIAN B10M N12L B10B B12M B12 | GTV18 | gomito 90 tubo | |
20589122 | VOLVO | FH12 FH16 FM12 FM9 NH12 B12M B9L B9S B9TL | GTV19 | 5 soffietti, 4 anelli, manicotto flangia in alluminio su entrambe le estremità. | |
1676216 1660277 | VOLVO | B7L | GTV21 | 2 piegature, manicotto flangia in acciaio e inserto su entrambe le estremità. | |
9519701 | VOLVO | B12 | GTV22 | 2 tubi flessibili di piegatura | |
8154602 | VOLVO | FH16 FH12 FM12 FM9 FH565 NH565 NH12 | GTV23 | gomito 180, tubo flessibile di riduzione | |
1675098 1660264 | VOLVO | FL7 / FL10 / B12 | GTV24 | 10 soffietti, manicotto flangia in acciaio e inserto su entrambe le estremità | |
20300102 | VOLVO | GTV26 | tubo dritto | ||
1605209 | VOLVO | F12 | GTV27 | gomito | |
2096 6083 | VOLVO | FH16 | GTV28 | un soffietto, manicotto flangia in alluminio su entrambe le estremità | |
8149317 | VOLVO | FM 7 FM 10 B 7 | GTV29 | ||
1544427 | VOLVO | ||||
1665940 20542199 | VOLVO | ||||
1665951 | VOLVO | ||||
3154396 | VOLVO | ||||
468.706 | VOLVO | ||||
468.706 | VOLVO | ||||
20542202 | VOLVO |
Contatto: Eric Wang
Email: eric@gthose.com